Depuis le 10 février 2008 cet indice est la référence obligatoire pour la révision :
- des loyers des locaux d'habitation princiaple régis par la loi du 6 juillet 1989
- des loyers des locaux meublés soumis à l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH)
- des redevances des contrats de location-accession pportant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, achevés ou en construction à la date de la signature de la convention
- des loyers des bâtiments d'habitation dans le cadre des fermages (article 411-11 du Code rural)
Période |
Valeur |
Variation annuelle |
Date parution J.O. |
---|---|---|---|
4° trimestre 2015 | 125,28 | - 0,01 % | 14/01/2016 |
3° trimestre 2015 | 125,26 | + 0,02 % | 16/10/2015 |
2° trimestre 2015 | 125,25 | + 0,08 % | 16/07/2015 |
1° trimestre 2015 | 125,19 | + 0,15 % | 16/04/2015 |
4° trimestre 2014 | 125,29 | + 0,37 % | 15/01/2015 |
3° trimestre 2014 | 125,24 | + 0,47 % | 15/10/2014 |
2° trimestre 2014 | 125,15 | + 0,57 % | 11/07/2014 |
1° trimestre 2014 | 125,00 | + 0,60 % | 11/04/2014 |
4° trimestre 2013 | 124,83 | + 0,69 % | 15/01/2014 |
3° trimestre 2013 | 124,66 | + 0,90 % | 16/10/2013 |
2° trimestre 2013 | 124,44 | + 1,20 % | 12/07/2013 |
1° trimestre 2013 | 124,25 | + 1,54 % | 16/04/2013 |
4° trimestre 2012 | 123,97 | + 1,88 % | 11/01/2013 |
3° trimestre 2012 | 123,55 | + 2,15 % | 12/10/2012 |
2° trimestre 2012 | 122,96 | + 2,20 % | 13/07/2012 |
1° trimestre 2012 | 122,37 | + 2,24 % | 13/04/2012 |
4° trimestre 2011 | 121,68 | + 2,11 % | 13/01/2012 |
3° trimestre 2011 | 120,95 | + 1,90 % | 13/10/2011 |
2° trimestre 2011 | 120,31 | + 1,73 % | 13/07/2011 |
1° trimestre 2011 | 119,69 | + 1,60 % | 14/04/2011 |
4° trimestre 2010 | 119,17 | + 1,45 % | 14/01/2011 |
3° trimestre 2010 | 118,70 | + 1,10 % | 14/10/2010 |
2° trimestre 2010 | 118,26 | + 0,57 % | 15/07/2010 |
1° trimestre 2010 | 117,81 | + 0,09 % | 14/04/2010 |
4° trimestre 2009 | 117,47 | - 0,06 % | 14/01/2010 |
3° trimestre 2009 | 117 ,41 | + 0,32 % | 14/10/2009 |
2° trimestre 2009 |
117 ,59 |
+ 1,31 % |
17/07/2009 |
1° trimestre 2009 |
117,70 |
+ 2,24 % |
14/04/2009 |
4° trimestre 2008 |
117,54 |
+ 2,83 % |
15/01/2009 |
3° trimestre 2008 |
117,03 |
+ 2,95 % |
15/10/2008 |
2° trimestre 2008 |
116,07 |
+ 2,38 % |
17/07/2008 |
1° trimestre 2008 |
115,12 |
+1,81 % |
16/04/2008 |
4° trimestre 2007 |
114,30 |
+1,36 % |
14/02/2008 |
3° trimestre 2007 |
113,68 |
+1,11 % |
14/02/2008 |
2° trimestre 2007 |
113,37 |
+ 1,24 % |
14/02/2008 |
1° trimestre 2007 |
113,07 |
+ 1,44 % |
14/02/2008 |
4° trimestre 2006 |
112,77 |
--- |
14/02/2008 |
3° trimestre 2006 |
112,43 |
--- |
14/02/2008 |
2° trimestre 2006 |
111,98 |
--- |
14/02/2008 |
1° trimestre 2006 |
111,47 |
--- |
14/02/2008 |