Période
|
Variation annuelle de l’indice ILC
|
Variation annuelle de l’indice ICC
|
2° trimestre 2011 | + 2,56 % | + 5,01 % |
1° trimestre 2011 | + 2,25 % | + 3,05 % |
4° trimestre 2010 | + 1,83 % | + 1,73 % |
3° trimestre 2010 | + 1,14 % | + 1, 20 % |
2° trimestre 2010 | -0,22 % | + 1,27 % |
1° trimestre 2010 | - 1,33 % | + 0,33 % |
4° trimestre 2009 | - 1,88 % | - 1,05 % |
3° trimestre 2009 | - 1,22 % | - 5,77 % |
2° trimestre 2009 | + 0,84 % | - 4,10 % |
1° trimestre 2009 | + 2,73 % | + 0,40 % |
4° trimestre 2008
|
+ 4,16 %
|
+ 3,32 %
|
3° trimestre 2008
|
+ 4,48 %
|
+ 10,46 %
|
2° trimestre 2008
|
+ 3,85 %
|
+8,85 %
|
1° trimestre 2008
|
|
|